Modélisation des pertes financières résultant de la mauvaise gouvernance du secteur minier congolais
Étude de cas : Kamoto Copper Company (GLENCORE) et COMIDE (ERG)
COMIDE - Congolaise des Mines et de Développement ERG KAMOT - Kamoto Copper Company GLENCORE
Réalisée - COMIDE 12 mois
Indicateurs Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc TOTAL
Production (t) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revenu ($) 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
OPEX ($) 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Bénéfice ($) 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Impôt 30% ($) 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Taxe Environnementale 0.5% ($) 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Redevance 3.5% ($) 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Dotation 0.3% ($) 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Cash Flow Net ($) 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Cash Flow Actualisé ($) 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Cash Flow Cumulé (M$) 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
VAN 0,00 $
Résumé : Production totale : 0 t
Dernière mise à jour : 31/07/2026 17:24
Accueil